Raymarine Element 9″ Hypervision Plotter/Ekolod CHIRP E70534
Kunskap är makt – och Elements CHIRP ekolod/GPS-serie från Raymarine ger dig övertag på fisken när du fiskar och är på jakt efter deras habitat. Elements HyperVision™ 1,2 megahertz ekolodsteknik levererar knviskarpa speglingar av världen under havsytan. DownVision, SideVision and RealVision 3D skruvar av precisionsåtergivning och fiskidentifiering och låter dig se strukturer, vegetation och fisk med enastående naturtrogen tydlighet.
FISKA SMARTARE – ÖVER OCH UNDER YTAN
Finns med tre olika storlekar på skärmen
Hypervision™
Hypervision Down
Hypervision side
Allmänna specifikationer
| Skärmstorlek | 9,0″ optiskt bunden LCD |
| Skärmupplösning | 800 x 480 WVGA |
| Displaytyp | Ej pekskärm |
| Ljusstyrka | 1 500 nits |
| Avläsningsvinkel | Upptill 50° / Nertill 60° / Vänster 70° / Höger 70° |
Teknisk data
| Mått totalt B x H x D | 287 x 161 x 62mm (11,3 x 6,3 x 2,4 tum) |
| Produktens vikt (lbs) | 5,0 |
| Skydd mot vattenintrång | IPx6 och IPx7 |
| Arbetstemperatur | -25°C till + 55°C (-13°F till 131°F) |
| Temperaturintervall för förvaring | -30°C till +70°C (-22°F till 158°F) |
Ström
| Spänning | 12 V DC (8 V till 16 V DC) |
| Strömförbrukning (max 12 V DC) |
20 Watt |
Sensorer
| GNSS/GPS | Inbyggd GNSS-mottagare: GPS/GLONASS |
| Ekolodstyp (inbyggd) | Inbyggt CHIRP-ekolod, DownVision (Standard och Hyper), SideVision (Standard och Hyper), RealVision™ 3D (Standard och Hyper) |
| Ekolodsanslutning | 15-stifts HyperVision™-kontakt |
| Ekolodsdjup |
CHIRP-ekolod = 274 m (900 fot) DownVision™ Standard = 183 m (600 fot) | DownVision™ Hyper = 30 m (100 fot) SideVision™ Standard = 91 m (300 fot) | SideVision™ Hyper = 30 m (100 fot) RealVision™ 3D Standard = 91 m (300 fot) | RealVision™ 3D Hyper = 30 m (100 fot) |
Nätverk
| Ethernet | Ej tillämpligt |
| NMEA0183 | Ej tillämpligt |
| NMEA2000 | 1 x NMEA2000-port (DeviceNet microC) |
| Stöd för NMEA2000-nätverk |
INDATA: NMEA2000-kompatibla motorer (max 2) | NMEA2000-kompatibla tanksensorer (max 4) | Styrkurssensor (för kartstabilisering) UTDATA: GPS (för VHF nödsignal och DSC) |
| SeaTalk | Kräver A06045 DeviceNet hona (F) adapterkabel – 400 mm |
| USB | Ej tillämpligt |
| Wi-Fi | WiFi – 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 + lågenergi + effektklass 1.5 |
Övriga specifikationer
| Kartografi | Raymarine LightHouse NC2, Navionics, C-MAP Essentials, C-MAP 4D MAX+, samt kompatibel med alla kartor i Raymarines Chart Store. |
| Tidvatten och strömmar | Kräver LightHouse LNC2, Navionics eller C-MAP |
| Waypoints/rutter/spår | 5 000 wpts/200 wpt-grupper/ 50 rts – 250 wpt max/15 spår – 10 000 max spårpunkter |
| Internminne | 8GB Solid State |
| Externminne | 1 x microSD-slot – microSDHC max 32GB NTFS eller FAT32-format/microSDXC max 2TB NTFS eller FAT32-format (microSD-format exFAT måste omformateras till NTFS eller FAT32) |
Raymarine är en ledande tillverkare av marinelektronik för navigation, fiske och säkerhet ombord. Sortimentet omfattar bland annat kartplottrar, ekolod, radar, autopiloter, AIS och marina instrument. Raymarines system kan integreras för att samla navigation och viktig båtdata på ett och samma ställe.
| Skärmstorlek | 9 tum |
| 12 volt | Ja |
| 24 volt | Nej |
| Knappar | Ja |
| Pekskärm | Nej |
| Stöd för sjökort | Ja |
| Inbyggd GPS | Ja |
| Sjökort | C-map, Navionics, Lighthouse |
| Trådlös anslutning | Bluetooth, Wifi |
| Nätverksanslutning | NMEA2000/Stng |
| Bredd | 287 mm |
| Höjd | 161 mm |
| Vikt | 1.3 kg |
| Vattenklassning | IPX7 |
| Inklusive sjökort | Nej |
| Skärmens ljusstyrka | 1500 nits |
| Skärmupplösning | 800×480 pixel |
| Betraktningsvinkel | 70 grader |
| Genomsnittlig strömförbrukning | 1.5 A |
| Inklusive givare | Nej |
| Uteffekt ekolod | 1000 W |
| Ekolodstyp | RealVision 3D, SideVision, Chirp, DownVision, HyperVision |
| NMEA0183 | Nej |
| NMEA2000/Stng | Ja |


Reviews
There are no reviews yet.