TBS Powersine inverter med en effekt mellan 1000-1800W. Powersine erbjuder överlägsen prestanda för att passa flera olika tillämpningar. Till skillnad från många andra invertrar på marknaden säkerställer den mycket ren och störningsfri strömförsörjning.
| Artno. | 137857 | 137856 | 137854 | 137853 |
|---|---|---|---|---|
| Effekt Pnom P10minutes Psurge |
850W 1050W 2000W |
1000W 1450W 2800W |
1300W 1600W 2500W |
1400W 1800W 3000W |
| Spänning ut | 230Vac ± 2% | |||
| Frekvens ut | 50Hz ± 0.05% | |||
| Sinwave | Äkta sinewave (THD < 5%1) @ Pnom) | |||
| Max effektivitet | 92% | |||
| Spänning in (±3%) Nominell Spann |
12V 10.5-16.0V |
24V 21.0-31.0V |
12V 10.5-16.0V |
24V 21.0-31.0V |
| Strömförbrukning standby[ASB] | <9.6W[2.5W] | <12W[3.5W] | <9.6W[2.5W] | <12W[3.5W] |
| ASB tröskel | 10W | 10W | 10W | 10W |
| Arbetstemperatur | -20°C … +50°C (fuktighet 95% icke kondenserande) | |||
| Förvaringstemperatur | -40°C … +80°C (fuktighet 95% icke kondenserande) | |||
| Kylning | Variabel fläkt | |||
| Kommunikationsport | TBSLink (Endast LÄS) | |||
| Skyddad mot | Kortslutning, överbelastning, hög temperatur, låg spänning. AC-vändning | |||
| Statusdiod för | Ström på, effekt ut, fel och ASB läge | |||
| DC in anlsutning | 2x 1,5 m (25 mm2) |
2x 1,5 m (35 mm2) |
||
| AC ut anslutning | Terminaler | |||
| Mått | 351 x 210 x 114 mm | |||
| Vikt | 10,2 kg | 10,5 kg | ||
| IP-klassning | IP21 (monterad upprätt) | |||
| Standarder | CE marked meeting EMC directive 2014/30/EU and LVD 2014/35/EU complying with EN60335-1, e4-95/54/EC, RoHS 2011/65/EU |


Reviews
There are no reviews yet.