TBS Powersine inverter med en effekt mellan 2000-3500W. Powersine erbjuder överlägsen prestanda för att passa flera olika tillämpningar. Till skillnad från många andra invertrar på marknaden säkerställer den mycket ren och störningsfri strömförsörjning.
| Artno. | 137848 | 137847 | 137844 | 137845 |
|---|---|---|---|---|
| Effekt Pnom P10minutes Psurge |
1800W 2100W 400W |
2000W 2500W 5500W |
2600W 3200W 5000W |
2800W 3800W 6500W |
| Spänning ut | 230Vac ± 2% | |||
| Frekvens ut | 50Hz ± 0.05% | |||
| Sinwave | Äkta sinewave (THD < 5%1) @ Pnom) | |||
| Max effektivitet | 92% | |||
| Spänning in (±3%) Nominell Spann |
12V 10.0-16.5V |
24V 20.0-33.0V |
12V 10.0-16.5V |
24V 20.0-33.0V |
| Strömförbrukning standby[ASB] | <19W[2.0W] | <20W[2.0W] | <19W[2.0W] | <20W[2.0W] |
| ASB tröskel | 10W | 10W | 10W | 10W |
| Arbetstemperatur | -20°C … +50°C (fuktighet 95% icke kondenserande) | |||
| Förvaringstemperatur | -40°C … +80°C (fuktighet 95% icke kondenserande) | |||
| Kylning | Variabel fläkt som styrs av temp / belastning | |||
| Kommunikationsport | TBSLink (Endast LÄS) | |||
| Skyddad mot | Kortslutning, överbelastning, hög temperatur, låg spänning. AC-vändning | |||
| Statusdiod för | Ström på, effekt ut, fel och ASB läge | |||
| DC in anlsutning | 2x M10 plintar | 2x M10 plintar | ||
| AC ut anslutning | Terminaler | |||
| Mått | 370 x 431 x 132 mm | |||
| Vikt | 18,2kg | 18,5 kg | ||
| IP-klassning | IP21 (monterad upprätt) | |||
| Standarder | CE certified (EMC Directives UNECE Regulation 10 and 2014/30/EU, Low voltage Directive 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU |


Reviews
There are no reviews yet.