TBS Powersine inverter med en effekt mellan 300-800W. Powersine erbjuder överlägsen prestanda för att passa flera olika tillämpningar. Till skillnad från många andra invertrar på marknaden säkerställer den mycket ren och störningsfri strömförsörjning.
| Artno. | 137874 | 137871 | 137866 | PS450-24 |
|---|---|---|---|---|
| Effekt Pnom P10minutes Psurge |
250W 330W 700W |
300W 360W 800W |
500W 600W 1000W |
600W 800W 1200W |
| Spänning ut | 230Vac ± 2% | |||
| Frekvens ut | 50Hz ± 0.05% | |||
| Spänning in (±3%) Nominell Spann |
12V 10.5-16.0V |
24V 21.0-31.0V |
12V 10.5-16.0V |
24V 21.0-31.0V |
| Strömförbrukning standby[ASB] | <3W[0.7W] | <3.5W[0.8W] | <4.8W[0.4W] | <6.5W[0.7W] |
| ASB tröskel | 12W | 15W | 15W | 15W |
| Arbetstemperatur | -20°C … +50°C (fuktighet 95% icke kondenserande) | |||
| Förvaringstemperatur | -40°C … +80°C (fuktighet 95% icke kondenserande) | |||
| Kylning | Variabel fläkt | |||
| Kommunikationsport | Nej | |||
| Skyddad mot | Kortslutning, överbelastning, hög temperatur, låg spänning | |||
| Statusdiod för | Ström på, fel och ASB läge | |||
| DC in anlsutning | 2x 1,5 m (4 mm2) |
2x 1,5 m (10 mm2) |
||
| AC ut anslutning | Schuko kontakt | |||
| Mått | 184 x 98 x 130 mm | 228 x 113 x 163 mm | ||
| Vikt | 3.5 kg | 6.2 kg | ||
| IP-klassning | IP20 | |||
| Standarder | CE marked meeting EMC directive 2014/30/EU and LVD 2014/35/EU complying with EN60335-1, e4-95/54/EC, RoHS 2011/65/EU |


Reviews
There are no reviews yet.